【海赋江城天韵二手房|武汉海赋江城天韵二手房出售】- 武汉房天下


海赋江城天韵二手房买卖 武汉海赋江城天韵二手房房源汇总
免费发布出租 写字楼出租 商铺出售 业主论坛 金融 最近搜过 > > 海赋江城天韵 区域
地铁 区域 总价 户型 面积 更多找房条件 不限 南北通透 东西向 朝南
朝北 朝东 朝西 不限 2年以下 2-5年 5-10年 10年以上 不限 低层
中层 高层 不限 毛坯 简装修 中装修 精装修 豪华装修 不限 板楼
塔楼 平房 双重验真 满五唯一 满二 近地铁 优质教育 视频看房 地铁 距离
总价 户型 面积 更多找房条件 不限 南北通透 东西向 朝南 朝北 朝东
朝西 不限 2年以下 2-5年 5-10年 10年以上 不限 低层 中层 高层
不限 毛坯 简装修 中装修 精装修 豪华装修 不限 板楼 塔楼 平房
满五唯一 满二 当前找房条件 3室2厅 | | | | | 百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业
距3号线兴业路站约386米 215 22396元/㎡ 3室2厅 | | | | | 百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业
距3号线兴业路站约386米 222 22424元/㎡ 3室2厅 | | | | | 百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业
距3号线兴业路站约386米 222 23125元/㎡ 业主急售海赋江城天韵一套户型通透大两居,比市场价低10% 3室2厅 | | | | |
百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业 距3号线兴业路站约386米 225 23438元/㎡ 2室2厅 | | | | |
百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业 距3号线兴业路站约386米 198 22000元/㎡ 2室2厅 | | | | |
百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业 距3号线兴业路站约386米 192 22588元/㎡ 3室2厅 | | | | |
百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业 距3号线兴业路站约386米 225 23438元/㎡ 3室2厅 | | | | |
百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业 距3号线兴业路站约386米 230 21101元/㎡ 2室2厅 | | | | |
百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业 距3号线兴业路站约386米 205 24118元/㎡ 3室2厅 | | | | |
百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业 距3号线兴业路站约386米 270 20769元/㎡ 3室2厅 | | | | |
百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业 距3号线兴业路站约386米 218 20431元/㎡ 2室2厅 | | | | |
百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业 距3号线兴业路站约386米 205 24118元/㎡ 3室2厅 | | | | |
百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业 距3号线兴业路站约386米 225 23438元/㎡ 3室2厅 | | | | |
百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业 距3号线兴业路站约386米 220 22917元/㎡ 2室2厅 | | | | |
百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业 距3号线兴业路站约386米 156 22609元/㎡ 3室2厅 | | | | |
百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业 距3号线兴业路站约386米 270 21094元/㎡ 3室2厅 | | | | |
百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业 距3号线兴业路站约386米 243 22796元/㎡ 2室2厅 | | | | |
百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业 距3号线兴业路站约386米 165 19643元/㎡ 3室2厅 | | | | |
百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业 距3号线兴业路站约386米 248 22963元/㎡ 3室2厅 | | | | |
百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业 距3号线兴业路站约386米 215 22396元/㎡ 2室1厅 | | | | |
百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业 距3号线兴业路站约386米 205 24327元/㎡ 3室2厅 | | | | |
百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业 距3号线兴业路站约386米 305 23643元/㎡ 2室1厅 | | | | |
百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业 距3号线兴业路站约386米 178 20941元/㎡ 3室2厅 | | | | |
百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业 距3号线兴业路站约386米 265 24312元/㎡ 2室2厅 | | | | |
百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业 距3号线兴业路站约386米 195 22941元/㎡ 2室1厅 | | | | |
百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业 距3号线兴业路站约386米 158 22899元/㎡ 2室2厅 | | | | |
百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业 距3号线兴业路站约386米 195 22941元/㎡ 2室2厅 | | | | |
百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业 距3号线兴业路站约386米 168 20241元/㎡ 3室2厅 | | | | |
百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业 距3号线兴业路站约386米 238 22243元/㎡ 3室2厅 | | | | |
百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业 距3号线兴业路站约386米 300 23077元/㎡ 双重验真 企业保真 房天下房源字典核验 2室2厅 | |
B C D E F G H I J K L M N O P
| | | 百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业 距3号线兴业路站约386米 185 21953元/㎡ 2室2厅 | |
| | | 百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业 距3号线兴业路站约386米 198 22247元/㎡ 双重验真 企业保真 房天下房源字典核验
3室2厅 | | | | | 百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业 距3号线兴业路站约386米 225 23486元/㎡
2室2厅 | | | | | 百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业 距3号线兴业路站约386米 172 20235元/㎡
2室2厅 | | | | | 百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业 距3号线兴业路站约386米 190 21348元/㎡
2室2厅 | | | | | 百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业 距3号线兴业路站约386米 195 22834元/㎡
2室1厅 | | | | | 百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业 距3号线兴业路站约386米 205 24327元/㎡
2室2厅 | | | | | 百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业 距3号线兴业路站约386米 185 20787元/㎡
3室2厅 | | | | | 百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业 距3号线兴业路站约386米 240 25000元/㎡
2室2厅 | | | | | 百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业 距3号线兴业路站约386米 198 22247元/㎡
2室2厅 | | | | | 百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业 距3号线兴业路站约386米 178 20941元/㎡
3室2厅 | | | | | 百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业 距3号线兴业路站约386米 300 23438元/㎡
双重验真 企业保真 房天下房源字典核验 3室2厅 | | | | | 百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业
距3号线兴业路站约386米 245 23039元/㎡ 4室2厅 | | | | | 百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业
距3号线兴业路站约386米 340 24769元/㎡ 2室2厅 | | | | | 百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业
距3号线兴业路站约386米 177 20581元/㎡ 3室2厅 | | | | | 百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业
距3号线兴业路站约386米 210 22036元/㎡ 3室2厅 | | | | | 百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业
距3号线兴业路站约386米 238 22453元/㎡ 3室2厅 | | | | | 百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业
距3号线兴业路站约386米 210 22036元/㎡ 4室2厅 | | | | | 百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业
距3号线兴业路站约386米 330 23913元/㎡ 2室2厅 | | | | | 百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业
距3号线兴业路站约386米 189 22235元/㎡ 2室2厅 | | | | | 百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业
距3号线兴业路站约386米 200 22346元/㎡ 3室2厅 | | | | | 百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业
距3号线兴业路站约386米 240 25000元/㎡ 2室2厅 | | | | | 百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业
距3号线兴业路站约386米 205 24118元/㎡ 2室2厅 | | | | | 百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业
距3号线兴业路站约386米 170 19101元/㎡ 2室2厅 | | | | | 百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业
距3号线兴业路站约386米 170 20000元/㎡ 3室2厅 | | | | | 百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业
距3号线兴业路站约386米 215 22443元/㎡ 3室2厅 | | | | | 百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业
距3号线兴业路站约386米 270 25234元/㎡ 2室2厅 | | | | | 百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业
距3号线兴业路站约386米 195 22941元/㎡ 3室2厅 | | | | 百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业 距3号线兴业路站约386米
215 20093元/㎡ 3室2厅 | | | | | 百步亭-建设大道延长线与兴业路交汇处(地铁3号线兴业 距3号线兴业路站约386米
238 21835元/㎡ 1 共11页 购房知识 下载 房天下APP 扫描左侧二维码 武汉二手房源 武汉二手房周边城市
武汉二手房热门小区: 海赋江城天韵 热门城市房价 友情链接 房天下海赋江城天韵二手房为您提供全面而真实的海赋江城天韵二手房价格信息,每天更新海量 商圈索引 B C D E
F G H J L M N P Q S
T W X Y 楼盘索引 | | | | |
| | | | | | 房天下二手房: B 北京二手房  
        H N     C  
    Y       T      
                   
Q   Z D J   W      
      F K S     G  
        L   X   Copyright © 北京拓世宏业科技发展有限公司 Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法和不良信息举报电话: 010-56318764

Copyright © 随心伴旅网 @2020